Demo e-shop
Září 2026 · 1.–30. 9. · data k 19. 10. 5:02
Filtry: Všechny systémy
▲▼ = meziročně (loni) (1. 9. – 30. 9. 2025)
Vývoj návštěvnosti a klíčových událostí
Top produkty
| Produkt | Zobrazení | Do košíku | Nákupy | Tržby ▾ |
|---|---|---|---|---|
| Pánská softshellová bunda Ridge | 2 625 | 219 | 48 | 119 520 Kč |
| Trekové boty Granit Mid | 1 735 | 152 | 36 | 118 440 Kč |
| Dámská nepromokavá bunda Brisa | 1 557 | 139 | 36 | 107 640 Kč |
| Pánská fleecová mikina Javor | 3 872 | 348 | 70 | 83 300 Kč |
| Batoh Horizon 30 l | 2 435 | 202 | 45 | 80 550 Kč |
| Trekové ponožky Granit (2 páry) | 13 479 | 1 166 | 260 | 77 740 Kč |
| Funkční triko Breeze | 7 599 | 642 | 132 | 72 468 Kč |
| Softshellové kalhoty Skalka | 2 063 | 173 | 40 | 67 600 Kč |
| Merino triko s dlouhým rukávem Kamzík | 3 139 | 286 | 50 | 64 500 Kč |
| Dámská fleecová mikina Javor | 3 298 | 279 | 50 | 59 500 Kč |
| Batoh Horizon 45 l | 880 | 77 | 20 | 45 800 Kč |
| Pánská péřová bunda Alpina | 481 | 43 | 10 | 44 900 Kč |
| Čelovka Svit 400 lm | 3 374 | 303 | 54 | 42 660 Kč |
| Sandály Brod | 1 197 | 106 | 32 | 41 280 Kč |
| Stan Tábor 2 | 494 | 41 | 8 | 39 920 Kč |
Žádný produkt neodpovídá hledání.
Vstupní stránky
| Stránka | Návštěvy ▾ | Zapojení | Klíčové události |
|---|---|---|---|
| / | 14 908 | 61,8 % | 179 |
| /bundy/ | 7 310 | 65,6 % | 120 |
| /trekove-boty/ | 5 577 | 67,3 % | 79 |
| /vyprodej/ | 3 449 | 70,0 % | 53 |
| /panske/ | 3 421 | 59,1 % | 38 |
| /damske/ | 3 385 | 60,6 % | 29 |
| /batohy/ | 2 615 | 63,1 % | 34 |
| /panska-softshellova-bunda-ridge/ | 2 416 | 72,1 % | 52 |
| /trekove-boty-granit-mid/ | 2 061 | 73,8 % | 43 |
| /stany-a-spacaky/ | 1 925 | 62,4 % | 17 |
| /detske/ | 1 754 | 58,6 % | 23 |
| /blog/jak-vybrat-trekove-boty/ | 1 684 | 78,3 % | 11 |
| /batoh-horizon-30-l/ | 1 360 | 68,6 % | 15 |
| /blog/vrstveni-obleceni-na-hory/ | 1 190 | 79,9 % | 6 |
| /zimni-obleceni/ | 1 167 | 64,7 % | 10 |
Žádná stránka neodpovídá hledání.
Kanály (návštěvnost webu)
| Kanál | Návštěvy ▾ | Uživatelé | Noví | Klíčové události |
|---|---|---|---|---|
| Organic Search | 18 835 | 14 981 | 8 230 | 193 |
| Direct | 9 956 | 7 329 | 2 576 | 191 |
| Paid Shopping | 6 996 | 5 984 | 3 659 | 85 |
| Paid Search | 6 348 | 5 228 | 2 598 | 89 |
| Cross-network | 5 751 | 4 957 | 2 939 | 63 |
| 4 149 | 2 893 | 286 | 77 | |
| Paid Social | 3 007 | 2 660 | 1 852 | 16 |
| Referral | 2 158 | 1 766 | 1 066 | 28 |
| Organic Social | 1 243 | 1 049 | 642 | 12 |
Žádný kanál neodpovídá hledání.