Demo e-shop
Září 2026 · 1.–30. 9. · data k 19. 10. 5:02
Filtry: Všechny systémy
▲▼ = oproti předchozímu měsíci (1. 8. – 31. 8. 2026)
Top kampaně
Denní vývoj po reklamních systémech
PNO barevně podle cíle 10 %: do 10 % v cíli · nad 12,5 % výrazně nad cílem.
Kampaně · Google Ads (4)
| Kampaň | Náklady ▾ | Prokliky | Konverze | Hodnota konverzí | PNO |
|---|---|---|---|---|---|
| PMax | Bestsellery | 43 751 Kč | 7 300 | 210 | 491 354 Kč | 8,9 % |
| Shopping | Celý sortiment | 24 868 Kč | 4 747 | 107 | 245 853 Kč | 10,1 % |
| Search | Generické | 18 771 Kč | 1 868 | 38 | 84 127 Kč | 22,3 % |
| Search | Brand | 6 373 Kč | 1 863 | 125 | 280 435 Kč | 2,3 % |
| Celkem | 93 763 Kč | 15 778 | 479 | 1 101 769 Kč | 8,5 % |
Žádná kampaň neodpovídá hledání.
Kampaně · Meta (2)
| Kampaň | Náklady ▾ | Prokliky | Konverze | Hodnota konverzí | PNO |
|---|---|---|---|---|---|
| Prospecting | Akvizice | 18 398 Kč | 2 835 | 26 | 54 272 Kč | 33,9 % |
| Remarketing | Web a košík | 10 071 Kč | 1 344 | 45 | 95 391 Kč | 10,6 % |
| Celkem | 28 470 Kč | 4 179 | 71 | 149 663 Kč | 19,0 % |
Žádná kampaň neodpovídá hledání.
Kampaně · Sklik (3)
| Kampaň | Náklady ▾ | Prokliky | Konverze | Hodnota konverzí | PNO |
|---|---|---|---|---|---|
| Vyhledávání | Kategorie | 14 602 Kč | 2 175 | 47 | 108 512 Kč | 13,5 % |
| Nákupy | Celý sortiment | 14 074 Kč | 3 314 | 65 | 151 200 Kč | 9,3 % |
| Vyhledávání | Brand | 3 195 Kč | 1 248 | 82 | 187 429 Kč | 1,7 % |
| Celkem | 31 870 Kč | 6 737 | 194 | 447 141 Kč | 7,1 % |
Žádná kampaň neodpovídá hledání.